ОАО "Часовоярский огнеупорный комбинат"
Продукция
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЫЧНЫХ РАЗМЕРОВ КЛПр-1/100/1350/25 КЛПр-1/125/1350/50 КЛПр-1/150/1350/50 Цвет - светло-бежевый, бежевый Количество на поддоне 1200х800 - 365 шт. |
![]() |
| Параметр | Ед. изм. | Показатели по ДСТУ Б В.2.7-61-97 для марок |
Фактические показатели для марок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 125 | 150 | 100 | 125 | 150 | ||||
| Предел прочности на сжатие | кг/см2 | 100 | 125 | 150 | 106-120 | 126-140 | 155-170 | ||
| Предел прочности на изгиб | кг/см2 | 16 | 19 | 21 | 16,8-17,5 | 19,8-20,7 | 21,8-22,9 | ||
| Водопоглощение | % | 6-12 | 6-12 | ||||||
| Морозостойкость | цикл | 15-25 | 25-50 | 25-35 | 50-100 | ||||
| Средняя плотность | кг/м3 | ≤1400 | 1350 | ||||||
| Масса изделия (cредняя) | кг | - | 2,6 | ||||||
| Размеры | мм | 250 х 120 х 65 | 250 х 120 х 65 | ||||||
| Пустотность | % | 34 | 34 | ||||||
| Теплопроводность | Вт/мК | не более 0,46 | 0,44 | ||||||
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЫЧНЫХ РАЗМЕРОВ КPПр-1/75/1350/15 КPПр-1/100/1350/25 КPПр-1/125/1350/35 КPПр-1/150/1350/35 Цвет - светло-бежевый, бежевый Количество на поддоне 1200х800 - 365 шт. |
![]() |
| Параметр | Ед. изм. | Показатели по ДСТУ Б В.2.7-61-97 для марок |
Фактические показатели для марок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
| Предел прочности на сжатие | кг/см2 | 75 | 100 | 125 | 150 | 80-95 | 106-120 | 126-140 | 155-170 |
| Предел прочности на изгиб | кг/см2 | 14 | 16 | 19 | 21 | 14-15,5 | 16,8-17,5 | 19,8-20,7 | 21,8-22,9 |
| Водопоглощение | % | 6-12 | 6-12 | ||||||
| Морозостойкость | цикл | 15-25 | 25-50 | 15-25 | 25-35 | 35-60 | |||
| Средняя плотность | кг/м3 | ≤1400 | 1350 | ||||||
| Масса изделия (средняя) | кг | - | 2,6 | ||||||
| Размеры | мм | 250 х 120 х 65 | 250 х 120 х 65 | ||||||
| Пустотность | % | 34 | 34 | ||||||
| Теплопроводность | Вт/мК | не более 0,46 | 0,44 | ||||||
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЫЧНЫХ РАЗМЕРОВ КЛПр-1/100/1580/25 КЛПр-1/125/1580/50 КЛПр-1/150/1580/50 Цвет - светло-бежевый, бежевый Количество на поддоне 1200х800 - 365 шт. |
![]() |
| Параметр | Ед. изм. | Показатели по ДСТУ Б В.2.7-61-97 для марок |
Фактические показатели для марок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 125 | 150 | 100 | 125 | 150 | |||
| Предел прочности на сжатие | кг/см2 | 100 | 125 | 150 | 106-120 | 126-140 | 155-170 | |
| Предел прочности на изгиб | кг/см2 | 16 | 19 | 21 | 16,8-17,5 | 19,8-20,7 | 21,8-22,9 | |
| Водопоглощение | % | 6-12 | 6-12 | |||||
| Морозостойкость | цикл | 15-25 | 25-50 | 25-45 | 50-100 | |||
| Средняя плотность | кг/м3 | 1400-1600 | 1580 | |||||
| Масса изделия (средняя) | кг | - | 3,0 | |||||
| Размеры | мм | 250 х 120 х 65 | 250 х 120 х 65 | |||||
| Пустотность | % | 21 | 21 | |||||
| Теплопроводность | Вт/мК | от 0,46 до 0,58 | 0,56 | |||||
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЫЧНЫХ РАЗМЕРОВ КPПр-1/75/1580/15 КPПр-1/100/1580/25 КPПр-1/125/1580/35 КPПр-1/150/1580/35 Цвет - светло-бежевый, бежевый Количество на поддоне 1200х800 - 365 шт. |
![]() |
| Параметр | Ед. изм. | Показатели по ДСТУ Б В.2.7-61-97 для марок |
Фактические показатели для марок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
| Предел прочности на сжатие | кг/см2 | 75 | 100 | 125 | 150 | 80-95 | 106-120 | 126-140 | 155-170 |
| Предел прочности на изгиб | кг/см2 | 14 | 16 | 19 | 21 | 14-15,5 | 16,8-17,5 | 19,8-20,7 | 21,8-22,9 |
| Водопоглощение | % | 6-12 | 6-12 | ||||||
| Морозостойкость | цикл | 15-25 | 25-50 | 15-25 | 25-35 | 35-60 | |||
| Средняя плотность | кг/м3 | 1400-1600 | 1580 | ||||||
| Масса изделия (средняя) | кг | - | 3,0 | ||||||
| Размеры | мм | 250 х 120 х 65 | 250 х 120 х 65 | ||||||
| Пустотность | % | 21 | 21 | ||||||
| Теплопроводность | Вт/мК | от 0,46 до 0,58 | 0,56 | ||||||
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЫЧНЫХ РАЗМЕРОВ КЛПв-1/100/1825/25 КЛПв-1/125/1825/50 КЛПв-1/150/1825/50 Цвет - светло-бежевый, бежевый Количество на поддоне 1200х800 - 365 шт. |
![]() |
| Параметр | Ед. изм. | Показатели по ДСТУ Б В.2.7-61-97 для марок |
Фактические показатели для марок | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 125 | 150 | 100 | 125 | 150 | ||
| Предел прочности на сжатие | кг/см2 | 100 | 125 | 150 | 106-120 | 126-140 | 155-170 |
| Предел прочности на изгиб | кг/см2 | 16 | 19 | 21 | 16,8-17,5 | 19,8-20,7 | 21,8-22,9 |
| Водопоглощение | % | 6-12 | 6-12 | ||||
| Морозостойкость | цикл | 15-25 | 25-50 | 25-45 | 50-100 | ||
| Средняя плотность | кг/м3 | ≤1600 | 1825 | ||||
| Масса изделия (средняя) | кг | - | 3,6 | ||||
| Размеры | мм | 250 х 120 х 65 | 250 х 120 х 65 | ||||
| Пустотность | % | 7 | 7 | ||||
| Теплопроводность | Вт/мК | более 0,58 | 0,7 | ||||
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЫЧНЫХ РАЗМЕРОВ КPПв-1/75/1825/15 КPПв-1/100/1825/25 КPПв-1/125/1825/35 КPПв-1/150/1825/35 Цвет - светло-бежевый, бежевый Количество на поддоне 1200х800 - 365 шт. |
![]() |
| Параметр | Ед. изм. | Показатели по ДСТУ Б В.2.7-61-97 для марок |
Фактические показатели для марок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
| Предел прочности на сжатие | кг/см2 | 75 | 100 | 125 | 150 | 80-95 | 106-120 | 126-140 | 155-170 |
| Предел прочности на изгиб | кг/см2 | 14 | 16 | 19 | 21 | 14-15,5 | 16,8-17,5 | 19,8-20,7 | 21,8-22,9 |
| Водопоглощение | % | 6-12 | 6-12 | ||||||
| Морозостойкость | цикл | 15-25 | 25-50 | 15-25 | 25-35 | 35-60 | |||
| Средняя плотность | кг/м3 | ≤1600 | 1825 | ||||||
| Масса изделия (средняя) | кг | - | 3,6 | ||||||
| Размеры | мм | 250 х 120 х 65 | 250 х 120 х 65 | ||||||
| Пустотность | % | 7 | 7 | ||||||
| Теплопроводность | Вт/мК | более 0,58 | 0,7 | ||||||
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЫЧНЫХ РАЗМЕРОВ КЛПр-1/100/1580/50 КЛПр-1/125/1580/50 КЛПр-1/150/1580/50 Цвет - светло-бежевый, бежевый Количество на поддоне 1200х800 - 365 шт. |
![]() |
| Параметр | Ед. изм. | Показатели по ДСТУ Б В.2.7-61-97 для марок |
Фактические показатели для марок | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 125 | 150 | 100 | 125 | 150 | ||
| Предел прочности на сжатие | кг/см2 | 100 | 125 | 150 | 106-120 | 126-140 | 155-170 |
| Предел прочности на изгиб | кг/см2 | 16 | 19 | 21 | 16,8-17,5 | 19,8-20,7 | 21,8-22,9 |
| Водопоглощение | % | 6-12 | 6-12 | ||||
| Морозостойкость | цикл | 25-50 | 50-100 | ||||
| Средняя плотность | кг/м3 | 1400-1600 | 1580 | ||||
| Масса изделия (средняя) | кг | - | 3,0 | ||||
| Размеры | мм | 250 х 120 х 65 | 250 х 120 х 65 | ||||
| Пустотность | % | 22 | 22 | ||||
| Теплопроводность | Вт/мК | от 0,46 до 0,58 | 0,56 | ||||
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЫЧНЫХ РАЗМЕРОВ КPПр-1/75/1580/15 КPПр-1/100/1580/25 КPПр-1/125/1580/35 КPПр-1/150/1580/35 Цвет - светло-бежевый, бежевый Количество на поддоне 1200х800 - 365 шт. |
![]() |
| Параметр | Ед. изм. | Показатели по ДСТУ Б В.2.7-61-97 для марок |
Фактические показатели для марок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
| Предел прочности на сжатие | кг/см2 | 75 | 100 | 125 | 150 | 80-95 | 106-120 | 126-140 | 155-170 |
| Предел прочности на изгиб | кг/см2 | 14 | 16 | 19 | 21 | 14-15,5 | 16,8-17,5 | 19,8-20,7 | 21,8-22,9 |
| Водопоглощение | % | 6-12 | 6-12 | ||||||
| Морозостойкость | цикл | 15-25 | 25-50 | 15-25 | 25-35 | 35-60 | |||
| Средняя плотность | кг/м3 | 1400-1600 | 1580 | ||||||
| Масса изделия (средняя) | кг | - | 3,0 | ||||||
| Размеры | мм | 250 х 120 х 65 | 250 х 120 х 65 | ||||||
| Пустотность | % | 22 | 22 | ||||||
| Теплопроводность | Вт/мК | от 0,46 до 0,58 | 0,56 | ||||||
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КЛПв-1/100/1880/25 КЛПв-1/125/1880/35 КЛПв-1/150/1880/35 Цвет - светло-бежевый, бежевый Количество на поддоне 1200х800 - 365 шт. |
![]() |
| Параметр | Ед. изм. | Показатели по ДСТУ Б В.2.7-61-97 для марок |
Фактические показатели для марок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 125 | 150 | 100 | 125 | 150 | |||
| Предел прочности на сжатие | кг/см2 | 100 | 125 | 150 | 106-120 | 126-140 | 155-170 | |
| Предел прочности на изгиб | кг/см2 | 16 | 19 | 21 | 16,8-18,5 | 19,8-20,7 | 21,8-22,9 | |
| Водопоглощение | % | 6-12 | 6-12 | |||||
| Морозостойкость | цикл | 15-25 | 25-50 | 25-35 | 35-60 | |||
| Средняя плотность | кг/м3 | более 1600 | 1880 | |||||
| Масса изделия (средняя) | кг | - | 3,7 | |||||
| Размеры | мм | 250 х 120 х 65 | 250 х 120 х 65 | |||||
| Пустотность | % | 2.25 | 2.25 | |||||
| Теплопроводность | Вт/мК | более 0,58 | 0,71 | |||||
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КPПв-1/75/1880/15 КPПв-1/100/1880/25 КPПв-1/125/1880/35 КPПв-1/150/1880/35 Цвет - светло-бежевый, бежевый Количество на поддоне 1200х800 - 365 шт. |
![]() |
| Параметр | Ед. изм. | Показатели по ДСТУ Б В.2.7-61-97 для марок |
Фактические показатели для марок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
| Предел прочности на сжатие | кг/см2 | 75 | 100 | 125 | 150 | 80-95 | 106-120 | 126-140 | 155-170 |
| Предел прочности на изгиб | кг/см2 | 14 | 16 | 19 | 21 | 14-15,5 | 16,8-18,5 | 19,8-20,7 | 28,8-22,9 |
| Водопоглощение | % | 6-12 | 6-12 | ||||||
| Морозостойкость | цикл | 15-25 | 25-50 | 15-25 | 25-35 | 35-60 | |||
| Средняя плотность | кг/м3 | более 1600 | 1880 | ||||||
| Масса изделия (средняя) | кг | - | 3,7 | ||||||
| Размеры | мм | 250 х 120 х 65 | 250 х 120 х 65 | ||||||
| Пустотность | % | 2,25 | 2,25 | ||||||
| Теплопроводность | Вт/мК | более 0,58 | 0,71 | ||||||
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КЛПв-1/100/1920/25 КЛПв-1/125/1920/35 КЛПв-1/150/1920/35 Цвет - светло-бежевый, бежевый Количество на поддоне 1200х800 - 365 шт. |
![]() |
| Параметр | Ед. изм. | Показатели по ДСТУ Б В.2.7-61-97 для марок |
Фактические показатели для марок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 125 | 150 | 100 | 125 | 150 | |||
| Предел прочности на сжатие | кг/см2 | 100 | 125 | 150 | 106-120 | 126-140 | 155-170 | |
| Предел прочности на изгиб | кг/см2 | 16 | 19 | 21 | 16,8-18,5 | 19,8-20,7 | 21,8-22,9 | |
| Водопоглощение | % | 6-12 | 6-12 | |||||
| Морозостойкость | цикл | 15-25 | 25-50 | 25-35 | 35-60 | |||
| Средняя плотность | кг/м3 | более 1600 | 1920 | |||||
| Масса изделия (средняя) | кг | - | 3,9 | |||||
| Размеры | мм | 250 х 120 х 65 | 250 х 120 х 65 | |||||
| Пустотность | % | 0 | 0 | |||||
| Теплопроводность | Вт/мК | более 0,58 | 0,71 | |||||
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КPПв-1/75/1920/15 КPПв-1/100/1920/25 КPПв-1/125/1920/35 КPПв-1/150/1920/35 Цвет - светло-бежевый, бежевый Количество на поддоне 1200х800 - 365 шт. |
![]() |
| Параметр | Ед. изм. | Показатели по ДСТУ Б В.2.7-61-97 для марок |
Фактические показатели для марок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
| Предел прочности на сжатие | кг/см2 | 75 | 100 | 125 | 150 | 80-95 | 106-120 | 126-140 | 155-170 |
| Предел прочности на изгиб | кг/см2 | 14 | 16 | 19 | 21 | 14-15,5 | 16,8-18,5 | 19,8-20,7 | 21,8-22,9 |
| Водопоглощение | % | 6-12 | 6-12 | ||||||
| Морозостойкость | цикл | 15-25 | 25-50 | 15-25 | 25-35 | 35-60 | |||
| Средняя плотность | кг/м3 | более 1600 | 1920 | ||||||
| Масса изделия (средняя) | кг | - | 3,9 | ||||||
| Размеры | мм | 250 х 120 х 65 | 250 х 120 х 65 | ||||||
| Пустотность | % | 0 | 0 | ||||||
| Теплопроводность | Вт/мК | более 0,58 | 0,71 | ||||||
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ КPПр-2/75/1580/15 КPПр-2/100/1580/25 КPПр-2/125/1580/35 КPПр-2/150/1580/35 Цвет - светло-бежевый, бежевый Количество на поддоне 1200х800 - 281 шт. |
![]() |
| Параметр | Ед. изм. | Показатели по ДСТУ Б В.2.7-61-97 для марок |
Фактические показатели для марок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
| Предел прочности на сжатие | кг/см2 | 75 | 100 | 125 | 150 | 80-95 | 106-120 | 126-140 | 155-170 |
| Предел прочности на изгиб | кг/см2 | 14 | 16 | 19 | 21 | 14-15,5 | 16,8-17,5 | 19,8-20,7 | 21,8-22,9 |
| Водопоглощение | % | 6-12 | 6-12 | ||||||
| Морозостойкость | цикл | 15-25 | 25-50 | 15-25 | 25-35 | 35-60 | |||
| Средняя плотность | кг/м3 | от 1400 до 1600 вкл | 1580 | ||||||
| Масса изделия (средняя) | кг | - | 4,1 | ||||||
| Размеры | мм | 250 х 120 х 88 | 250 х 120 х 88 | ||||||
| Пустотность | % | 21 | 21 | ||||||
| Теплопроводность | Вт/мК | от 0,46 до 0,58 | 0,56 | ||||||








